Portátil ASUS i3-4030U 4Gb 500Gb 15.6″ DVDR W8.1 por sólo 435 €
| Detalles técnicos | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
| Procesador | |
| Modelo del procesador: | i3-4030U |
| Número de filamentos de procesador: | 4 |
| Socket de procesador: | BGA1168 |
| Número de núcleos de procesador: | 2 |
| Familia de procesador: | Intel Core i3-4xxx |
| Frecuencia del procesador: | 1.9 GHz |
| System bus data transfer rate: | 5 GT/s |
| Caché del procesador: | 3 MB |
| Exhibición | |
| Relación de aspecto: | 16 |
| Resolución de la pantalla: | 1366 x 768 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla: | 15.6 « |
| Pantalla táctil: | No |
| Retroiluminación LED: | Si |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna: | DDR3L-SDRAM |
| Tarjetas de memoria compatibles: | SD, SDHC, SDXC |
| Memoria interna: | 4 GB |
| Velocidad de memoria del reloj: | 1600 MHz |
| Puertos e Interfaces | |
| Jack de entrada CD: | Si |
| Puerto DVI: | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
| Número de puertos HDMI: | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
| Micrófono, jack de entrada: | No |
| Puerto de salida S/PDIF: | No |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA: | No |
| Ranura SmartCard: | No |
| Conector base: | No |
| Ranura ExpressCard: | No |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso: | 2300 g |
| Altura: | 31.7 mm |
| Ancho: | 382 mm |
| Profundidad: | 256 mm |
| Altura (frente): | 24.8 mm |
| Altura (posterior): | 31.7 mm |
| Audio | |
| Micrófono incorporado: | Si |
| Unidad óptica | |
| Tipo de unidad óptica: | DVD±RW |
| Red | |
| Ethernet: | Si |
| Wifi: | Si |
| Wi-Fi estándares: | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Versión de Bluetooth: | 4.0 |
| Bluetooth: | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| 3G: | No |
| 4G: | No |
